Au terme de ces procédures, les membres du CCPS ont voté en majorité pour la souscription d’un contrat collectif à adhésion obligatoire ouvert aux collectivités et établissements publics comptant de 1 à 800 agents.
L’offre retenue a été présentée par :
TERRITORIA MUTUELLE accompagnée d’ALTERNATIVE COURTAGE
LES GARANTIES et LES TAUX
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS EMPLOYANT MOINS DE 50 AGENTS
Hypothèse 1 | TAUX | |
Régime de base | Garantie incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération nette (TBI+RI+NBI) | 1.34 % |
Option 1 | Garantie perte de retraite consécutive à une invalidité | 0.43 % |
Option 2 | Garantie Décès à hauteur de 10 000 € | 0.32 % |
Option 3 | Garantie Maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de plein traitement en CLM/CLD/CGM | 0.11 % |
Hypothèse 2 | ||
Régime de base | Garantie incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération nette (TBI+RI+NBI) + décès à hauteur de 10 000 € | 1.64 % |
Option 1 | Garantie perte de retraite consécutive à une invalidité capital forfaitaire de 20 000€ | 0.43 % |
Option 2 | Garantie Maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de plein traitement en CLM/CLD/CGM | 0.11 % |
COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS EMPLOYANT
PLUS DE 50 AGENTS
Hypothèse 1 | TAUX | |
Régime de base | Garantie incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération nette (TBI+RI+NBI) | 1.78 % |
Option 1 | Garantie perte de retraite consécutive à une invalidité | 0.43 % |
Option 2 | Garantie Décès à hauteur de 10 000 € | 0.24 % |
Option 3 | Garantie Maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de plein traitement en CLM/CLD/CGM | 0.15 % |
Hypothèse 2 | ||
Régime de base | Garantie incapacité temporaire de travail et invalidité à hauteur de 90% de la rémunération nette (TBI+RI+NBI) + décès à hauteur de 10 000 € | 2.01 % |
Option 1 | Garantie perte de retraite consécutive à une invalidité capital forfaitaire de 20 000€ | 0.43 % |
Option 2 | Garantie Maintien du régime indemnitaire pendant les périodes de plein traitement en CLM/CLD/CGM | 0.15 % |
Régime de prévoyance des assistantes maternelle | 2.03 % |
- PRISE D’EFFET LE 1ER JANVIER 2025 POUR 6 ANS
- MAINTIEN des TAUX GARANTI PENDANT 3 ANS
De plus, dans la mesure où le délai de mise en œuvre de la transposition normative de l’accord du 11 juillet 2023 n’entame en aucune façon l’obligation faite à tous les employeurs territoriaux de participer financièrement à la couverture du risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025, l’accord collectif précité prévoit également, une participation minimale de l’employeur de 50% des cotisations acquittés par les agents au titre du régime de base.
A NOTER : La part de cotisation relative aux options souscrites individuellement reste à la charge intégrale des agents.